Noble Palace Tây Thăng Long là khu đô thị thương mại, dịch vụ và giải trí mang phong cách châu Âu do Noble Group phát triển, tọa lạc trên trục đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Với quy mô lên tới 77ha, dự án bao gồm 2.448 căn shophouse cao cấp được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng, hướng tới cộng đồng cư dân hiện đại và giới thượng lưu phía Tây Thủ đô.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội, Noble Palace Tây Thăng Long còn gây ấn tượng bởi không gian sống đẳng cấp kết hợp hài hòa giữa ở, kinh doanh, dịch vụ và giải trí. Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích đa dạng, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và sôi động ngay trong nội khu.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ XIX, từng dãy shophouse tại Noble Palace Tây Thăng Long được chăm chút tỉ mỉ trong từng đường nét thiết kế, từ mặt ngoài sang trọng đến cách bố trí không gian tinh tế. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại tạo nên một biểu tượng sống mới tại khu vực Đan Phượng — nơi giá trị thương mại và phong cách sống được nâng tầm.
TỔNG QUAN DỰ ÁN NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG
| Tên dự án: | Noble Palace Tây Thăng Long |
| Vị trí dự án: | Mặt đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư DIA và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư thương mại Tân Cương |
| Đơn vị phát triển dự án: | Công ty cổ phần kinh doanh Bất động sản Noble |
| Loại hình sản phẩm: | Nhà phố thương mại, shophouse |
| Tổng diện tích đất dự án: | 77ha |
| Mật độ xây dựng: | 30% |
| Số lượng sản phẩm: | 2448 sản phẩm |
| Quy mô dự án: | Phân khu A – LegacyPhân khu B – Century
Phân khu C – Harmony Phân khu D – Victory |
| Grand Shophouse: | Chiều cao: 5 tầngSố lượng căn: 952 căn
Tổng diện tích sàn: 211m2 – 562m2/căn |
| Elegant Shophouse: | Chiều cao: 4 tầngSố lượng căn: 1.496 căn
Tổng diện tích sàn: 145m2 – 372m2/căn |
| Tiện ích dự án: |
|
| Hình thức sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài. |
Tìm hiểu thêm? Nhận tư vấn ngay
Để lại thông tin — Ngô Trí Sỹ phản hồi trong 15 phút
VỊ TRÍ DỰ ÁN NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG
Noble Palace Tây Thăng Long sở hữu vị trí chiến lược ngay mặt đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Dự án nằm tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô – khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng và quy hoạch đô thị, mở ra tiềm năng phát triển vượt bậc trong tương lai.
Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 32 và đại lộ Thăng Long. Nhờ mạng lưới giao thông liên hoàn, việc di chuyển vào trung tâm Hà Nội hay các khu vực phía Tây trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Không chỉ nổi bật về khả năng kết nối, Noble Palace Tây Thăng Long còn được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh hiếm có khi liền kề công viên chuyên đề rộng gần 90ha và công viên đa chức năng hơn 100ha. Đây được xem là những “lá phổi xanh” của khu vực, mang đến không gian sống trong lành, đồng thời hình thành trung tâm vui chơi – giải trí sôi động phía Tây Hà Nội.

Phối cảnh AI Noble Tây Thăng long
Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để đến ga Nhổn, 15 phút tới Mỹ Đình và khoảng 9km để kết nối đến khu vực Hồ Tây – Cầu Giấy. Đồng thời, hệ thống tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu đô thị lớn cũng hiện hữu trong bán kính gần, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, học tập và làm việc.
Với vị trí đắc địa cùng hạ tầng giao thông đồng bộ, Noble Palace Tây Thăng Long không chỉ mang đến giá trị an cư cao cấp mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ trong tương lai tại khu vực Tây Hà Nội.
MẶT BẰNG DỰ ÁN NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG
Noble Palace Tây Thăng Long là khu đô thị thương mại và giải trí quy mô 77ha được phát triển theo cảm hứng kiến trúc châu Âu cổ điển, tái hiện hình ảnh những đại lộ phồn hoa giữa lòng Hà Nội. Dự án được quy hoạch như một “thành phố không ngủ” với hệ sinh thái mua sắm, văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ hoạt động sôi động suốt 365 ngày trong năm.

Toàn dự án gồm 2.448 căn shophouse cao cấp, chia thành hai dòng sản phẩm chính là Grand Shophouse và Elegant Shophouse. Mỗi căn đều được tối ưu công năng cho cả kinh doanh và sinh hoạt, sở hữu mặt tiền rộng, thiết kế sang trọng cùng hệ thiết bị bàn giao từ các thương hiệu quốc tế như Gessi, Duravit và Kohler.

Điểm nổi bật của Noble Palace Tây Thăng Long nằm ở quy hoạch 4 phân khu mang chủ đề riêng biệt, tạo nên một cộng đồng đa trải nghiệm và giàu bản sắc.
Legacy
là phân khu nghệ thuật và cảm hứng, nơi hội tụ tinh thần sáng tạo châu Âu với không gian kiến trúc mang đậm dấu ấn cổ điển và đương đại. Từng tuyến phố được thiết kế như một không gian nghệ thuật mở, tôn vinh giá trị văn hóa, hội họa và kiến trúc vượt thời gian.
Century
đại diện cho tinh thần khám phá và chinh phục, lấy cảm hứng từ thể thao và lối sống năng động. Phân khu tích hợp hệ thống sân thể thao, đường chạy bộ ven sông và kết nối với công viên giải trí quy mô lớn gần 90ha, mang đến không gian vui chơi – vận động đẳng cấp cho cư dân.
Harmony
là vùng sống nghỉ dưỡng và chữa lành, phát triển theo triết lý cân bằng thân – tâm – trí. Không gian tại đây hướng tới sự an nhiên với các tiện ích chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trị liệu tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp cho phong cách sống wellness hiện đại.
Victory
mang tinh thần tri thức và giáo dục quý tộc Anh, được định hướng trở thành phân khu dành cho cộng đồng cư dân thành đạt và thế hệ tương lai. Đây cũng là cửa ngõ trung tâm của toàn khu đô thị, tạo dấu ấn về sự sang trọng và đẳng cấp ngay từ khi bước vào dự án.
Không chỉ đơn thuần là khu shophouse thương mại, Noble Palace Tây Thăng Long còn hướng đến việc kiến tạo một “châu Âu thu nhỏ” giữa phía Tây Hà Nội — nơi hội tụ không gian sống sang trọng, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm mua sắm cao cấp trong cùng một quần thể đô thị.
TIỆN ÍCH DỰ ÁN NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG
Noble Palace Tây Thăng Long được định hướng trở thành khu đô thị văn hóa, nghệ thuật và ánh sáng mang phong cách sống thượng lưu giữa phía Tây Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, dự án còn kiến tạo một chuẩn sống nghỉ dưỡng quốc tế với hệ thống tiện ích cao cấp, dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ vận hành hiện đại.

Điểm khác biệt nổi bật của Noble Palace Tây Thăng Long là việc được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quốc tế thuộc top đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng, với gần 80 năm kinh nghiệm. Nhờ đó, cư dân sẽ được trải nghiệm tiêu chuẩn dịch vụ chuẩn Branded Residences ngay trong không gian sống hàng ngày, từ vận hành, an ninh đến chăm sóc và quản lý cộng đồng.
Dự án sở hữu hơn 100 tiện ích đẳng cấp được quy hoạch theo mô hình “all in one”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Nổi bật có thể kể đến trường học quốc tế Regal Academy, bệnh viện chuẩn quốc tế Presidential Health Center, công viên hoàng gia Imperial Park cùng tổ hợp bể bơi bốn mùa Infinity Oasis sang trọng.

Bên cạnh đó, Noble Palace Tây Thăng Long còn phát triển hệ sinh thái thương mại – dịch vụ quy mô lớn với trung tâm mua sắm hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, chuỗi nhà hàng – khách sạn cao cấp cùng không gian ẩm thực đa văn hóa. Hệ thống gym, yoga, spa, thiền và chăm sóc sức khỏe cũng được đầu tư bài bản, mang đến phong cách sống cân bằng và hiện đại cho cư dân.
Đặc biệt, dự án tiên phong ứng dụng công nghệ AI và các giải pháp vận hành thông minh vào quản lý đô thị, giúp tối ưu trải nghiệm sống và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết hợp cùng không gian xanh rộng lớn liền kề công viên hơn 100ha, Noble Palace Tây Thăng Long mang đến một môi trường sống trong lành, riêng tư và đậm chất nghỉ dưỡng mỗi ngày.
GIÁ BÁN NOBLE PALACE TÂY THĂNG LONG
| Mã căn | Số tầng | Đường | Hướng | View | Vị trí | DT đất (m²) | DT sàn XD (m²) | Đơn giá (VNĐ/m²) | Giá bán niêm yết | Giá TTĐB sau CK | Giá TS sau CK | Giá vay sau CK | Loại HĐ | Ngân hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V9-60 | 4 | Đường D60 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 62,5 | 207,2 | 255.138.545 | 15.946.159.055 | 14.656.986.090 | 13.561.822.891 | 14.930.776.890 | HĐCN | MB Hoàn Kiếm |
| L6-80 | 4 | Đường D19 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 75 | 248,7 | 237.328.094 | 17.799.607.051 | 16.237.239.034 | 15.018.229.026 | 16.541.991.536 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| V8-32 | 5 | Đường D4 (24m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 75 | 316,2 | 337.134.386 | 25.285.078.936 | 23.524.978.854 | 21.772.917.093 | 23.962.994.294 | HĐCN | MB Hoàn Kiếm |
| L3-12 | 5 | Đường N1 (40m) | Đông Bắc | Nội khu | Thường | 100 | 367 | 389.709.650 | 38.970.964.957 | 36.584.270.290 | 33.852.655.594 | 37.267.173.964 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| V4-19 | 5 | Đường N15 (12,5m) | Tây Nam | Nội khu | Góc vát thoáng | 77,5 | 318,1 | 255.025.136 | 19.764.448.022 | 18.210.135.500 | 16.844.443.294 | 18.551.558.551 | HĐMB | KLB |
| L6-117 | 4 | Đường D17 (15,5m) | Tây Bắc | Khu cây xanh | Thường | 75 | 248,7 | 284.206.603 | 21.315.495.249 | 19.616.562.136 | 18.147.231.897 | 19.983.894.695 | HĐMB | MBB CN Hai Bà Trưng |
| L7-38 | 4 | Đường N5 (12,5m) | Đông Bắc | Nội khu | Thường | 75 | 232,8 | 238.232.848 | 17.867.463.617 | 16.302.459.896 | 15.078.618.713 | 16.608.420.192 | HĐMB | MBB CN Hai Bà Trưng |
| L7-90 | 4 | Đường D2 (27m) | Tây Bắc | Nội khu | Thường | 70 | 233,8 | 285.070.531 | 19.954.937.196 | 18.453.421.500 | 17.071.333.265 | 18.798.943.558 | HĐMB | MBB CN Hai Bà Trưng |
| L9-26 | 4 | Đường N3 (24m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 75 | 247,4 | 269.057.761 | 20.179.332.069 | 18.524.530.119 | 17.136.091.140 | 18.871.639.862 | HĐMB | MBB CN Hai Bà Trưng |
| L10-25 | 5 | Đường D2 (27m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 100 | 367,7 | 283.774.977 | 28.377.497.741 | 26.402.277.441 | 24.424.884.437 | 26.896.625.691 | HĐMB | MBB CN Hai Bà Trưng |
| V6-37 | 4 | Đường D56 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 65 | 215,7 | 256.126.634 | 16.648.231.183 | 15.333.845.269 | 14.188.166.543 | 15.620.264.950 | HĐCN | MBB CN Hoàn Kiếm |
| V7-35 | 5 | Đường D58 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 62,5 | 266,4 | 265.929.897 | 16.620.618.554 | 15.319.381.007 | 14.176.195.401 | 15.605.177.409 | HĐCN | BIDV Hà Nội |
| V5-36 | 5 | Đường N15 (12,5m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 77,5 | 318,1 | 247.240.088 | 19.161.106.821 | 17.630.217.539 | 16.313.663.627 | 17.959.356.017 | HĐCN | BIDV Hà Nội |
| L3-34 | 5 | Đường N5 (12,5m) | Tây Nam | Khu cây xanh | Thường | 77,5 | 318,1 | 274.420.608 | 21.267.597.144 | 19.570.326.208 | 18.103.879.135 | 19.936.937.976 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| L9-18 | 4 | Đường N3 (24m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 75 | 247,4 | 269.057.761 | 20.179.332.069 | 18.524.530.119 | 17.136.091.140 | 18.871.639.862 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| L9-19 | 4 | Đường N3 (24m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 75 | 246,5 | 268.917.731 | 20.168.829.819 | 18.514.435.800 | 17.126.744.549 | 18.861.358.613 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| L9-20 | 4 | Đường N3 (24m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 75 | 246,5 | 268.917.731 | 20.168.829.819 | 18.514.435.800 | 17.126.744.549 | 18.861.358.613 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| L7-03 | 4 | Đường N7 (13,5m) | Tây Nam | Khu cây xanh | Thường | 67,5 | 212,8 | 284.018.911 | 19.171.276.459 | 17.700.398.223 | 16.374.631.209 | 18.031.839.976 | HĐMB | MB Hai Bà Trưng |
| L3-38 | 5 | Đường N5 (12,5m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 77,5 | 316,2 | 241.561.075 | 18.720.983.284 | 17.122.628.623 | 15.837.492.482 | 17.443.912.658 | HĐMB | MBB |
| L4-44 | 5 | Đường N5 (12,5m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 77,5 | 318,1 | 246.010.038 | 19.065.777.931 | 17.454.030.661 | 16.144.346.222 | 17.781.451.771 | HĐMB | MBB |
| V1-24 | 5 | Đường D4 (24m) | Tây Bắc | Nội khu | Thường | 75 | 318,1 | 328.494.779 | 24.637.108.460 | 22.915.278.694 | 21.201.599.082 | 23.343.698.597 | HĐMB | KLB |
| V5-30 | 5 | Đường D55 (11,5m) | Tây Bắc | Hồ điều hòa | Thường | 97,5 | 358,1 | 284.639.584 | 27.752.359.420 | 25.917.212.154 | 23.984.733.192 | 26.400.331.895 | HĐCN | BIDV Hà Nội |
| V9-27 | 4 | Đường D59 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 65 | 216,1 | 255.229.946 | 16.589.946.518 | 15.277.333.156 | 14.136.304.356 | 15.563.215.332 | HĐCN | IBP – CN Hoàn Kiếm |
| V9-11 | 4 | Đường N2 (30m) | Tây Nam | Nội khu | Thường | 63,5 | 205,4 | 296.152.001 | 18.805.652.035 | 17.431.445.432 | 16.132.471.726 | 17.756.188.858 | HĐCN | BIDV Hà Nội |
| V9-54 | 4 | Đường D60 (10,5m) | Đông Nam | Nội khu | Thường | 62,5 | 207,2 | 255.138.545 | 15.946.159.055 | 14.668.520.989 | 13.573.357.790 | 14.942.311.789 | HĐCN | BIDV Hà Nội |



